RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE EM 2011,
ATÉ O MÊS DE ABRIL
Transparência nos Municípios - Januário Cicco (RN)
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em abril de 2011:R$ 747.583,17Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011: R$ 3.368.279,76
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2011
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.529.958,83 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 413.133,10 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 379.829,08 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 45.358,75 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.510.147,88 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 928.324,52 |
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 248.316,00 |
| PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 65.691,64 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 54.152,30 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 391.847,00 |
| Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 825,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

